Streaming-Vergleich 2025 – Welcher Anbieter passt zu dir?
Der große Streaming-Vergleich 2025: Welcher Anbieter hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Netflix vs Disney+ vs Amazon Prime Video und mehr.
Alle Tarife im Überblick
| Anbieter | Tarif | Preis/Monat | Auflösung | Streams | Werbung |
|---|
| Disney+ | Standard mit Werbung | 6,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| Disney+ | Premium | 15,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Disney+ | Standard | 10,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Paramount+ | Basis | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| WOW | Filme & Serien + Sport | 54,94 € | HD | 1 | Ja |
| Paramount+ | Premium | 12,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Paramount+ | Standard | 9,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Apple TV | Monatsabo | 9,99 € | 4K HDR | 5 | Nein |
| Netflix | Standard inkl. Waipu.tv | 27,49 € | Full HD | 2 | Nein |
| Netflix | Premium inkl. waipu.tv | 33,49 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Joyn | Free | 0,00 € | HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium Werbefrei | 12,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 8,99 € | 4K HDR | 3 | Ja |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 11,98 € | 4K HDR | 3 | Nein |
| Sky | Sky Komplett | 70,00 € | Full HD | 2 | Ja |
| Zattoo | Smart HD | 6,99 € | HD | 1 | Nein |
| Zattoo | Premium | 9,99 € | HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Perfect Plus | 14,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Magenta TV | Flex | 10,00 € | Full HD | 3 | Nein |
| Magenta Sport | Mit Telekom-Vertrag | 9,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| Sportdigital | Sportdigital+ | 4,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| DAZN | DAZN Unlimited | 44,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Netflix | Standard mit Werbung inkl. Waipu.tv | 17,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| RTL+ | Basic | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium | 9,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| RTL+ | Musik | 14,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Comfort | 6,49 € | HD | 2 | Nein |
| WOW | Filme & Serien | 9,98 € | HD | 1 | Ja |
| Joyn | PLUS+ | 6,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Sky | Sky Entertainment Plus | 29,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| HBO Max | HBO Max Premium inkl. Waipu.tv Perfect Plus | 30,49 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Sky | Sky Entertainment Plus & Cinema | 40,50 € | Full HD | 2 | Ja |
| Zattoo | Ultimate | 13,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Magenta Sport | Ohne Telekom-Vertrag | 19,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| DAZN | Mobile Pass | 9,99 € | HD | 1 | Nein |
| DAZN | DAZN Super Sports | 24,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| DAZN | DAZN Unlimited Plus | 44,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| HBO Max | HBO Max Standard inkl. RTL+ Premium Werbefrei | 17,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| HBO Max | HBO Max Basis inkl. RTL+ Premium | 11,99 € | Full HD | 2 | Ja |
Verfügbare Inhalte pro Anbieter
| Anbieter | Titel gesamt | Filme | Serien |
|---|
| Zattoo | 0 | 0 | 0 |
| Paramount+ | 599 | 384 | 215 |
| DAZN | 0 | 0 | 0 |
| RTL+ | 0 | 0 | 0 |
| Disney+ | 851 | 407 | 444 |
| waipu.tv | 0 | 0 | 0 |
| Sky | 0 | 0 | 0 |
| Apple TV | 2904 | 2133 | 771 |
| HBO Max | 507 | 185 | 322 |
| Netflix | 1123 | 568 | 555 |
| WOW | 804 | 373 | 431 |
| Sportdigital | 0 | 0 | 0 |
| Amazon Prime Video | 9350 | 6830 | 2520 |
| Magenta Sport | 0 | 0 | 0 |
| Joyn | 0 | 0 | 0 |
| Magenta TV | 0 | 0 | 0 |