Streaming-Vergleich 2025 – Welcher Anbieter passt zu dir?
Der große Streaming-Vergleich 2025: Welcher Anbieter hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Netflix vs Disney+ vs Amazon Prime Video und mehr.
Alle Tarife im Überblick
| Anbieter | Tarif | Preis/Monat | Auflösung | Streams | Werbung |
|---|
| Disney+ | Standard mit Werbung | 6,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| Disney+ | Premium | 15,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Disney+ | Standard | 10,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Paramount+ | Basis | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| WOW | Filme & Serien + Sport | 54,94 € | HD | 1 | Ja |
| Paramount+ | Premium | 12,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Paramount+ | Standard | 9,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Apple TV | Monatsabo | 9,99 € | 4K HDR | 5 | Nein |
| Netflix | Standard inkl. Waipu.tv | 27,49 € | Full HD | 2 | Nein |
| Netflix | Premium inkl. waipu.tv | 33,49 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Joyn | Free | 0,00 € | HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium Werbefrei | 12,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 8,99 € | 4K HDR | 3 | Ja |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 11,98 € | 4K HDR | 3 | Nein |
| Zattoo | Smart HD | 6,99 € | HD | 1 | Nein |
| Zattoo | Premium | 9,99 € | HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Perfect Plus | 14,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Magenta TV | Flex | 10,00 € | Full HD | 3 | Nein |
| Magenta Sport | Mit Telekom-Vertrag | 9,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| Sportdigital | Sportdigital+ | 4,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Sky | Mega-Deal: Sky Komplett | 75,00 € | Full HD | 2 | Ja |
| DAZN | DAZN Unlimited | 44,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Netflix | Standard mit Werbung inkl. Waipu.tv | 17,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| RTL+ | Basic | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium | 9,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| RTL+ | Musik | 14,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Comfort | 6,49 € | HD | 2 | Nein |
| WOW | Filme & Serien | 9,98 € | HD | 1 | Ja |
| Joyn | PLUS+ | 6,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Magenta Sport | Ohne Telekom-Vertrag | 19,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| DAZN | Mobile Pass | 9,99 € | HD | 1 | Nein |
| Zattoo | Ultimate | 13,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Sky | Sky Entertainment Plus + E-WIE-EINFACH Strom/Gasvertrag | 16,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| HBO Max | HBO Max Standard inkl. RTL+ Premium Werbefrei | 17,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| HBO Max | HBO Max inkl. Waipu.tv Perfect Plus | 19,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| DAZN | DAZN Super Sports | 14,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Magenta TV | Smart (+25€ sparen über Logitel) | 7,00 € | Full HD | 3 | Nein |
| Sky | Sky Entertainment Plus & Cinema | 40,50 € | Full HD | 2 | Ja |
| Sky | Sky Entertainment Plus & Sport & Cinema & UHD | 29,99 € | 4K HDR | 1 | Nein |
| DAZN | DAZN Unlimited Plus | 44,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| HBO Max | HBO Max Basis inkl. RTL+ Premium | 11,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| Sky | Sky Entertainment Plus | 29,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| waipu.tv | Perfect Plus mit HBO Max | 17,99 € | Full HD | 4 | Nein |
Verfügbare Inhalte pro Anbieter
| Anbieter | Titel gesamt | Filme | Serien |
|---|
| Zattoo | 0 | 0 | 0 |
| Paramount+ | 521 | 307 | 214 |
| Disney+ | 1049 | 587 | 462 |
| waipu.tv | 0 | 0 | 0 |
| Sky | 1 | 0 | 1 |
| Apple TV | 3891 | 3041 | 850 |
| HBO Max | 566 | 220 | 346 |
| Netflix | 1386 | 793 | 593 |
| WOW | 824 | 389 | 435 |
| Sportdigital | 0 | 0 | 0 |
| Amazon Prime Video | 9691 | 7497 | 2194 |
| Magenta Sport | 0 | 0 | 0 |
| Magenta TV | 0 | 0 | 0 |
| Joyn | 0 | 0 | 0 |
| DAZN | 0 | 0 | 0 |
| RTL+ | 0 | 0 | 0 |