Streaming-Vergleich 2025 – Welcher Anbieter passt zu dir?
Der große Streaming-Vergleich 2025: Welcher Anbieter hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Netflix vs Disney+ vs Amazon Prime Video und mehr.
Alle Tarife im Überblick
| Anbieter | Tarif | Preis/Monat | Auflösung | Streams | Werbung |
|---|
| Paramount+ | Basis | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| Paramount+ | Premium | 12,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Apple TV | Monatsabo | 9,99 € | 4K HDR | 5 | Nein |
| Joyn | Free | 0,00 € | HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium Werbefrei | 12,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Zattoo | Smart HD | 6,99 € | HD | 1 | Nein |
| Zattoo | Premium | 9,99 € | HD | 2 | Nein |
| Magenta Sport | Mit Telekom-Vertrag | 9,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| Sportdigital | Sportdigital+ | 4,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Disney+ | Standard mit Werbung | 6,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 8,99 € | 4K HDR | 3 | Ja |
| Disney+ | Premium | 15,99 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Paramount+ | Standard | 2,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Perfect Plus inkl. Stick (WM-Deal) | 15,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Disney+ | Standard | 10,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Netflix | Premium inkl. waipu.tv | 33,49 € | 4K HDR | 4 | Nein |
| Netflix | Standard inkl. Waipu.tv | 27,49 € | Full HD | 2 | Nein |
| DAZN | DAZN Unlimited | 44,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Amazon Prime Video | Prime Video | 11,98 € | 4K HDR | 3 | Nein |
| RTL+ | Basic | 5,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| RTL+ | Premium | 9,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| RTL+ | Musik | 14,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| waipu.tv | Comfort | 6,49 € | HD | 2 | Nein |
| Magenta Sport | Ohne Telekom-Vertrag | 19,95 € | Full HD | 1 | Nein |
| Zattoo | Ultimate | 13,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| HBO Max | HBO Max Standard inkl. RTL+ Premium Werbefrei | 17,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| HBO Max | HBO Max inkl. Waipu.tv Perfect Plus | 19,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| WOW | Filme & Serien | 9,98 € | HD | 1 | Ja |
| Joyn | Joyn+ | 8,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| Netflix | Standard mit Werbung inkl. Waipu.tv | 17,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| HBO Max | HBO Max Basis inkl. RTL+ Premium | 11,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| waipu.tv | Perfect Plus inkl. WOW | 23,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| DAZN | DAZN Super Sports | 24,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| DAZN | Mobile Pass | 9,99 € | HD | 1 | Nein |
| Sky | Sky Entertainment Plus & Cinema | 24,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| waipu.tv | Perfect Plus mit HBO Max | 19,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| HD+ | HD Plus inkl. Dyn | 21,49 € | Full HD | 1 | Nein |
| WOW | Live-Sport | 44,99 € | HD | 1 | Ja |
| Sky | Sky Entertainment Plus | 19,99 € | Full HD | 2 | Ja |
| DFB.TV | DFB.TV | 5,99 € | Full HD | 2 | Nein |
| DFB.TV | DFB.TV kostenlos bei WOW Live-Sport | 44,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| WOW | Filme & Serien + Sport | 54,94 € | HD | 1 | Ja |
| HD+ | HD+ TV-Stick (Gutscheincode: WM2026) | 6,99 € | Full HD | 1 | Ja |
| waipu.tv | Waipu.tv Start mit TV Stick | 4,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Sky | ALLES + Netflix + Paramount+ | 59,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| HD+ | HD+ Sat (monatlich) | 6,99 € | UHD | 1 | Ja |
| HD+ | HD+ MultiScreen | 9,99 € | Full HD | 3 | Ja |
| Magenta TV | Magenta TV M | 10,00 € | Full HD | 1 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV Smart | 15,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV Smart Flex | 15,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV Flex | 10,00 € | Full HD | 1 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV M (mit Telekom) | 5,00 € | Full HD | 1 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV Smart (mit Telekom) | 10,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Crunchyroll | Fan | 8,99 € | Full HD | 1 | Nein |
| Magenta TV | Magenta TV Smart Flex (mit Telekom) | 10,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Crunchyroll | Mega Fan | 11,99 € | Full HD | 4 | Nein |
| Dyn | Dyn Monatsabo (Aktion) | 15,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Dyn | Dyn 3-Monatsabo (Aktion) | 13,00 € | Full HD | 2 | Nein |
| Dyn | Dyn 2-Monatsabo (Aktion) | 13,50 € | Full HD | 2 | Nein |
Verfügbare Inhalte pro Anbieter
| Anbieter | Titel gesamt | Filme | Serien |
|---|
| Zattoo | 0 | 0 | 0 |
| Paramount+ | 641 | 407 | 234 |
| Apple TV | 9930 | 8447 | 1483 |
| Sky | 2 | 0 | 2 |
| waipu.tv | 0 | 0 | 0 |
| Disney+ | 1639 | 1028 | 611 |
| HBO Max | 717 | 312 | 405 |
| Netflix | 1917 | 1164 | 753 |
| Sportdigital | 0 | 0 | 0 |
| Amazon Prime Video | 17713 | 14292 | 3421 |
| Magenta Sport | 0 | 0 | 0 |
| Magenta TV | 0 | 0 | 0 |
| HD+ | 0 | 0 | 0 |
| WOW | 786 | 413 | 373 |
| Dyn | 0 | 0 | 0 |
| Joyn | 0 | 0 | 0 |
| DAZN | 0 | 0 | 0 |
| RTL+ | 0 | 0 | 0 |
| DFB.TV | 0 | 0 | 0 |
| Crunchyroll | 184 | 11 | 173 |