Was kostet das RTL+ Jahresabo? Wie teuer ist eine langfristige Jahresfreischaltung für RTL+? Wieviel sparen RTL+ Jahresabo-Kunden im Vergleich zum normalen Monatsabo?
Hier alle Infos rund um das RTL+ Jahresabo.
RTL+ Jahresabo Angebote (Stand: September 2025)
Ein „echtes“ RTL+ Jahresabo gibt es mit einer Ersparnis von bis zu 18%!
Tarif | Hinweise | RTL+ Kosten |
---|---|---|
RTL+ Free | Serien & Shows nur 7 Tage nach Ausstrahlung verfügbar, viel Werbung, kein Live-TV. | 0 € streamen |
RTL+ Premium Monatsabo | Live-Sender, Pre-TV, alle Serien, Filme, Shows, Podcasts, HD, max. 1 Min. Werbung | € 9,99 mtl. buchen |
RTL+ Premium (ohne Werbung) Monatsabo | Live-Sender, Pre-TV, alle Serien, Filme, Shows, Podcasts, HD, keine Werbung | € 12,99 mtl. buchen |
AKTION: RTL+ Premium Jahresabo | Live-Sender, Pre-TV, alle Serien, Filme, Shows, Podcasts, HD, max. 1 Min. Werbung | € 6,66 mtl. buchen |
RTL+ Max Monatsabo | Live-Sender, Pre-TV, alle Serien, Filme, Shows, Podcasts, Musik-Streaming by Deezer, Download-Funktion, 2 parallele Video-Streams, HD, keine Werbung | € 14,99 mtl. buchen |
RTL+ Basic Monatsabo | Pre-TV, alle Serien, Filme, Shows, Podcasts, HD, viel Werbung | € 6,99 mtl. buchen |
RTL+ Tagesticket | derzeit nicht verfügbar | – |
RTL+ bei Magenta TV | RTL+ Premium Abo mit MagentaTV & Disney+ | für Magenta TV Kunden 3 Monate kostenlos |
RTL+ Jahresabo im Vergleich
Dies sind aktuell alle buchbaren RTL+ Angebote mit Jahresabos und kürzeren Laufzeiten.
Kosten RTL+ Jahresabos

Wer sich direkt (z.B. nach einem Testmonat) gleich für ein RTL+ Jahresabo entscheidet, zahlt folgende RTL+ Preise:
- RTL+ Basic Monatsabo: 6,99€
- RTL+ Basic Jahresabo: 69,99€ (17% Ersparnis)
- RTL+ Premium Monatsabo: 9,99€
- RTL+ Premium Jahresabo: 6,66€ pro Monat(!)
- RTL+ Max Monatsabo: 14,99€
- RTL+ Max Jahresabo: 149,99€ (17% Ersparnis)
Wie gut findest Du diese Infos? Bewerte uns!
[Gesamt: 1 Aktuell: 5]